Especificaciones Técnicas
| DISPLAY | 2.8” DOT Matrix display |
| PEAK POWER @ 4 Ω | 4 x 50 W |
| FRONT PANEL IP RATING | IP66 |
| LINE OUTS | 2x L+R (Front and Rear) |
| SUBWOOFER OUT (RCA) | 1x L+R (LPF: 80, 120,160 Hz) |
| AUX INPUT (RCA) | 1x L+R |
| EQUALIZER | BASS-TREBLE |
| EQ. PRESET | 3 |
| CAMERA IN | – |
| BATTERY VOLTAGE GAUGE | – |
| UNER | FM(RDS*) (EU) *where available |
| USB | Yes (1A) |
| IPOD/IPHONE | – |
| DAB+ | Yes |
| SIRIUSXM READY | – |
| NMEA 2000 READY | – |
| BLUETOOTH | 5.0 Audio streaming |
| REMOTE CONTROL | HMC U1 (up to 3) |




